Новый модуль ввода-вывода SG-3383 от компании ICP DAS

Компания «Ниеншанц-Автоматика» представляет новый модуль SG-3383 от ICP DAS, предназначенный для передачи аналогового сигнала по току с одного входа на три выхода. Устройство обеспечивает трёхстороннюю изоляцию 3кВ для ввода, вывода и питания, а также защиту от электростатического разряда 8кВ.
Кроме того, модуль ввода-вывода SG-3383 оснащен светодиодом, который позволяет отслеживать корректность его работы, и переменными резисторами, позволяющими осуществлять калибровку точности диапазона выходного сигнала. Ширина входной полосы пропускания составляет 2,5 кГц.
Устройства SG-3383 предназначены для применения в следующих областях: автоматизация зданий, предприятий и промышленного оборудования; дистанционное обслуживание и диагностика; испытательное оборудование и др.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Один канал ввода и три канала вывода аналогового сигнала по току;
- Защита от электростатического разряда 8 кВ;
- Изоляция: 3кВ пост. тока;
- Монтаж на DIN-рейку;
- Широкий диапазон рабочих температур: от – 25 до 75 °C.

СПЕЦИФИКАЦИЯ
| Аналоговый вход | |||||
| Каналы | 1 | ||||
| Диапазон | +4 ~ +20 мА | ||||
| Входная полоса пропускания | 2,5 кГц | ||||
| Входной импеданс | 125 Ом | ||||
| Аналоговый выход | |||||
| Каналы | 3 | ||||
| Подключение выхода по току | Source | ||||
| Диапазон | +4 ~ +20 мА | ||||
| Точность | ±0,1% полного диапазона | ||||
| Выходное сопротивление |
500 Ом | ||||
| Светодиодный индикатор/дисплей | |||||
| Системный светодиодный индикатор | Да, 1 светодиод как индикатор питания/коммуникаций | ||||
| Светодиодные индикаторы ввода/вывода | - | ||||
| 7-сегментный светодиодный дисплей | - | ||||
| Изоляция | |||||
| Изоляция внутри модуля, внешние цепи-внутренняя логика | 3000 В пост. тока | ||||
| Защита от помех | |||||
| ESD (IEC 61000-4-2) | ±8 кВ для каждого контакта | ||||
| EFT (IEC 61000-4-4) | ±4 кВ по питанию | ||||
| Бросок напряжения (IEC 61000-4-5) | - | ||||
| Питание | |||||
| Защита от обратной полярности | Да | ||||
| Диапазон входных значений | +10 ~ +30 В пост. тока | ||||
| Потребляемая мощность | 2,5 Вт | ||||
| Механические характеристики | |||||
| Размеры (Д х Ш x В): | 99 мм x 33 мм x 127 мм | ||||
| Монтаж | Монтаж на DIN-рейку или на стену | ||||
| Внешние условия | |||||
| Рабочая температура | от -25 до +75 °C | ||||
| Температура хранения | от -40 до +85 °C | ||||
| Влажность | от 10 до 95% (без конденсации) | ||||
